Resultater 2007
Kongepokalene gikk til Jaysuma Saidy Ndure og Mona Holm.
Kvinner
100 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Ezinne Okparaebo | IL i BUL | 11.70 |
| Elisabeth Slettum | Skjalg IL | 11.93 |
| Siri Eritsland | SK Vidar | 12.00 |
200 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Elisabeth Slettum | Skjalg IL | 23.85 |
| Irene Høvik Helgesen | Fri IL | 24.55 |
| Folake Akinyemi | IL i BUL | 24.83 |
400 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Irene Høvik Helgesen | Fri IL | 54.60 |
| Benedicte Hauge | Kristiansand IF | 54.62 |
| Kari Marte Brandt | Steinkjer FIK | 56.33 |
800 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Ingvill Måkestad | IK Tjalve | 2:06.59 |
| Martine Eikemo Borge | BFG Fana | 2:09.14 |
| Alvilde Ossum | SK Vidar | 2:09.71 |
1500 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Kristine Eikrem Engeset | Tingvoll FIK | 4:15.35 |
| Ingvill Måkestad | IK Tjalve | 4:16.95 |
| Ragnhild Kvarberg | SK Vidar | 4:21.56 |
5000 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Ingunn Opsal | IK Tjalve | 16:07.04 |
| Kjersti Karoline Danielsen | SK Vidar | 17:18.17 |
| Christina Bus Holth | SK Vidar | 17:21.25 |
10000 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Kirsten Melkevik Otterbu | BFG Fana | 36:11.53 |
| Christina Bus Holth | SK Vidar | 36:42.26 |
| Helene Pemmer | Fri IL | 36:43.35 |
100 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Christina Vukicevic | IL Tyrving | 13.34 |
| Marie Hagle | Fredrikstad IF | 13.96 |
| Christine Skodvin | Ski IL | 14.01 |
400 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Rachel Nordtømme | Steinkjer FIK | 60.29 |
| Lise Margareth Jensen | IL Norna-Salhus | 60.54 |
| Margit Katrine Strand | IK Tjalve | 60.93 |
3000 meter hinder
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Silje Fjørtoft | Ørsta IL | 10:08.11 |
| Kristin Brøndbo | Steinkjer FIK | 10:52.29 |
Kun to utøvere deltok i øvelsen
1000 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
| Karoline EskelandHenriette ThorvaldsenChristine Næsheim BjørkvikElisabeth Slettum | Skjalg IL | 2:12.71 |
| Alisa AndersenLiv-Miriam NordtømmeRachel NordtømmeKari Marte Brandt | Steinkjer FIK | 2:14.28 |
| Stine KufaasEllen StrømTrine SjaastadCecilie Benedicte Isern | Trondheim Friidrett | 2:14.36 |
| 4. | Inger Anne FrøysedalRandi NymoenMargit Katrine StrandIngund Måkestad | Tjalve IK | 2:15.28 |
Høydehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
| Anne Gerd Eieland | Iveland IL | 1.84 |
| Stine Kufaas | Trondheim Friidrett | 1.81 |
| Øyunn Grindem | IL Sandvin | 1.81 |
Lengdehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Margrethe Renstrøm | IK Tjalve | 6.33 |
| Ida Marcussen | IK Våg | 6.09 |
| Oda Utsi Onstad | Fagernes IL | 5.72 |
Stavsprang
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
| Cathrine Larsåsen | IL i BUL | 4.15 |
| Kristin Holte | IL Sandvin | 3.70 |
| Katrine Haarklau | IL Gular | 3.50 |
Tresteg
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Margrethe Renstrøm | IK Tjalve | 12.84 |
| Mia Haave | IL Tyrving | 12.50 |
| Inger Anne Frøysedal | IK Tjalve | 12.33 |
Spydkast
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Ina Cathrin Kartum | Stjørdal FIK | 50.33 |
| Ida Marcussen | IK Våg | 43.12 |
| Lene Emilie Vik | IF Sturla | 42.87 |
Diskos
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Grete Etholm Snyder | IK Tjalve | 52.91 |
| Trude Raad | Gloppen FIL | 46.34 |
| Elin Isane | Gloppen FIL | 46.01 |
Kulestøt
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Charlotte L. Abrahamsen | IL Sandvin | 14.25 |
| Kristin Sundsteigen | Stord IL | 13.17 |
| Ida Marcussen | IK Våg | 13.17 |
Sleggekast
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Mona Holm | IL Norna-Salhus | 65.14 |
| Trude Raad | Gloppen FIL | 53.22 |
| Katja Vangsnes | Oppegård IL | 48.91 |
Kongepokal for dette resultatet.
Menn
100 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Jaysuma Saidy Ndure | IL i BUL | 10.14 |
| Philip Bjørnå Berntsen | Ski IL | 10.78 |
| John Ertzgaard | Raufoss IL | 10.80 |
Ndure mottok kongepokalen for denne seieren
200 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Jaysuma Saidy Ndure | IL i BUL | 20.75 |
| John Ertzgaard | Raufoss IL | 21.56 |
| Philip Bjørnå Berntsen | Ski IL | 21.99 |
400 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Quincy Douglas | IL Gular | 47.89 |
| Morten Sand | Lillehammer IF | 47.91 |
| Kristoffer Nyhuus | SK Vidar | 48.00 |
800 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Stian Flo | IK Tjalve | 1:53.67 |
| Morten Velde | Haugesund IL | 1:54.12 |
| Per Lunke | IL i BUL | 1:54.18 |
1500 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Morten Velde | Haugesund IL | 3:51.36 |
| Joachim Brøndbo | Steinkjer FIK | 3:51.83 |
| Stian Flo | IK Tjalve | 3:51.99 |
5000 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Bård Kvalheim | IK Tjalve | 14:27.86 |
| Anders Aukland | IK Tjalve | 14:28.02 |
| Henrik Sandstad | Steinkjer FIK | 14:31.49 |
10000 meter
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Urige Buta | Haugesund IL | 30:02.26 |
| Daabayaa Badhaso | Skjalg IL | 30:03.95 |
| Henrik Sandstad | Steinkjer FIK | 30:05.62 |
110 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Eivind Stavang | Florø TIF | 14.76 |
| Vidar Stenshall | SK Vidar | 15.56 |
| Eric Ringdal | SK Vidar | 16.25 |
400 meter hekk
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
| Andreas Totsås | SK Vidar | 51.64 |
| Atle McAdam | IK Tjalve | 52.19 |
| Magnus Husby Rostad | Steinkjer FIK | 53.19 |
3000 meter hinder
IL Norna-Salhus var også påmeldt, men stilte ikke til start.
1000 meter stafett
| Plass | Utøvere | Klubb | Tid |
| Erlend SæterstølAndreas KristiansenQuincy DouglasÅdne Svahn Dæhlin | IL Gular | 1:53.64 |
| Peter OsazuwaPål JostadJaysuma Saidy NdurePer Bjørnson Lunke | IL i BUL | 1:53.94 |
| Anders LøkkenJon Inge HagenTormod Hjortnæs LarsenMorten Sand | Lillehammer IF | 1:54.59 |
| 4. | Anders NyhusVidar StenshallAndreas TotsåsKristoffer Nyhuus | SK Vidar | 1:56.44 |
| 5. | Torje KlevmoJoachim BrøndboEivind JenssenLars Eric Sæther | Steinkjer FIK | 1:56.51 |
| 6. | Benjamin JensenJonathan ByrkjenesMarius SchneiderJørgen H. Johansen | IL Norna-Salhus | 1:56.78 |
| 7. | Sindre AlmsengenLars YtterhaugStian EloAndreas Høiby | Tjalve IK | 2:02.18 |
| 8. | Kim KepplerJoachim HaugliMagnus SkaarVetle Aasland | Askim IF | 2:03.45 |
Høydehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
| Brede Raa Ellingsen | IL Norna-Salhus | 2.10 |
| Andreas Aune Viken | Fredrikstad IF | 2.07 |
| Steinar Grini | Spydeberg IL | 2.04 |
Lengdehopp
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Lars Ytterhaug | IK Tjalve | 7.28 |
| Sindre Almsengen | IK Tjalve | 7.20 |
| Pål Jostad | IL i BUL | 7.18 |
Stavsprang
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
| Benjamin Jensen | IL Norna-Salhus | 4.70 |
| Øystein Kamperud | Moelven IL | 4.60 |
| Henning Dahl Holti | IL Ilar | 4.60 |
Tresteg
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Lars Eric Sæther | Steinkjer | 15.35 |
| Joakim Urdahl | IL Norna-Salhus | 15.14 |
| Trond Erik Nilsen | Ask IL | 15.10 |
Spydkast
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Ronny Nilsen | IL Norna-Salhus | 73.01 |
| Teemu Pasanen | Halden IL | 71.60 |
| Paul Solberg | IK Tjalve | 64.58 |
Diskos
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Gaute Myklebust | IL Norna-Salhus | 55.99 |
| Steffen Nerdal | IL Norna-Salhus | 52.12 |
| Morten Bredholt | Sarpsborg IL | 50.91 |
Kulestøt
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Gaute Myklebust | IL Norna-Salhus | 17.11 |
| Yngve Grøneng Havn | Florø TIF | 16.02 |
| Trond Ulleberg | Oppegård IL | 15.29 |
Sleggekast
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
| Steffen Nerdal | IL Norna-Salhus | 63.22 |
| Steinar Kleppe | Florø TIF | 59.26 |
| Eivind Henriksen | IK Tjalve | 57 |