Trim
Tidsskjema karusellstevne
Forfatter: Torbjørn Nyberget
02. juni 2026
Friidrett
Tidsskjema for karusellen i Askim onsdag 3. juni
Her er tidskjema:
| Tid | 60m/80m | 600m | Høyde | Lengde | Liten ball/kule |
| 18.00 | J6 | G10 | G8/G9 | Liten ball: | |
| 18.05 | J7 | G11/G12 | |||
| 18.10 | G6 | ||||
| 18.15 | G7 | ||||
| 18.20 | G11 | ||||
| 18.25 | J8 | J6/J7 | |||
| 18.30 | J9 | J11/J12 | |||
| 18.35 | G8 | ||||
| 18.40 | G9 | ||||
| 18.45 | Kule: | ||||
| 18.50 | 80m | G12 | G6/G7 | G8/G9 | |
| 18.55 | J10 | ||||
| 19.00 | J11 | ||||
| 19.05 | J12 | ||||
| 19.10 | G10 | J10 | G10 | ||
| 19.15 | G11 | J8/J9 | |||
| 19.20 | G12 | J6/J7 | |||
| 19.30 | |||||
| 19.40 | G11 | J11/J12 | J10 | ||
| 19.45 | G10 | ||||
| 19.50 | G12 | ||||
| 19.55 | G6/G7 | ||||
| 20.00 | |||||
| 20.10 | J10 | J8/J9 | |||
| 20.15 | J11/J12 |
Alle får en deltakerpremie når de er ferdige med sine øvelser.