Friidrett
Klubbrekorder
Klubbrekorder Kvinner
| Øvelse | Utøver | Resultat | Sted | År |
| 100 m | Heidi Bjørsrud | 13,08 | Lillehammer | 2004 |
| 200 m | Anne Marit Aamlid | 26,60 | 1986 | |
| 400 m | Mari Andreassen Rud | 59,54 | Nadderud | 17/6-2018 |
| 800 m | Julie Frøslev Mathisen | 2.07,68 | Kentucky, USA | 2/5-2015 |
| 1000 m | Julie Frøslev Mathisen | 3.01,26 | Askim | 21/5-2011 |
| 1500 m | Julie Frøslev Mathisen | 4.23,19 | Heusden, Belgia | 21/7-2018 |
| 3000 m | Ingeborg Lind | 10.05,47 | Göteborg, Sverige | 2/7-2010 |
| 5000 m | Ingeborg Lind | 17,56,50 | Bislett | 13/7-2010 |
| 100 m hekk | Heidi Bjørsrud | 15,83 | Nadderud | 2004 |
| 400 m hekk | Bente Festøy | 70,8 | 1983 | |
| 3000m hinder | Mari Andreassen Rud | 10.58,43 | Hvidovre, Danmark | 12/8-2018 |
| Høyde | Michelle Nyberget | 1,75 | Bærum, Tyrvinglekene | 14/6-2024 |
| Lengde | Michelle Nyberget | 5,07 | Moss | 13/9-2020 |
| Høyde u/tilløp | Michelle Nyberget | 1,30 | Haugesund | 2/2-2019 |
| Lengde u/tilløp | Michelle Nyberget | 2,29 | Fredrikstad | 25/1-2019 |
| Kule | Marit Jørgenrud | 11,39 | Moss, treningsstevne | 31/8-2022 |
| Diskos | Vivian Pettersen | 30,00 | 1947 | |
| Slegge | Marit Jørgenrud | 38,88 | Aremark | 11/5-2023 |
| Spyd | Maria Sandvik | 38,06 | Karlstad, Sverige | 24/8-2013 |
| 7-kamp | Ine Skjørten | 3073 | 1983 | |
| 4x100m | Bente Festøy, Anita Urbanski, Marianne Willumsen, Ine Skjørten | 52,6 | 1980 | |
| 4x200m | I.Skjørten, A.M.Aamlid, E Aamlid, B Festøy | 1.50,7 | 1982 | |
| 4x400m | I.Skjørten, A.M.Aamlid, E Aamlid, B Festøy | 4.11,0 | 1982 | |
| 4x800m | Anne Marit Aamlid, Ine Skjørten, Kristin Aarum, Ellen Aamlid | 10.25,7 | 1983 | |
| 1/2 maraton | Julie Frøslev Mathisen | 1.16.09 | Berlin | 7/4-2019 |
| 1000 m stafett | 2.28,0 |
Klubbrekorder Menn
| Øvelse | Utøver | Resultat | Sted | År |
| 100 m | Widar Bråthen | 10,8 | 1975 | |
| 200 m | Per RomWidar Bråthen | 22,2 | 19681975 | |
| 400 m | Per Rom | 48,3 | 1967 | |
| 800 m | Lasse Jensen | 1.50,52 | Bislett | 5/9-1989 |
| 1500 m | Fredrik Sandvik | 3.46,56 | Bislett | 14/7-2021 |
| 3000 m | Fredrik Sandvik | 8.07,25 | Fana | 15/5-2019 |
| 5000m | Fredrik Sandvik | 14.38,48 | Bislett | 14/7-2021 |
| 10000 | Fredrik Sandvik | 32.21,08 | Bislett | 15/7-2020 |
| 110 m hekk | Arvid Tennefoss | 15,51 | 1992 | |
| 400 m hekk | Alexander Nilsson | 57,69 | 1986 | |
| 3000m hinder | Fredrik Sandvik | 8.42,38 | (ROM) Cluj-Napoca | 20/6-2021 |
| Høyde | Knut Erik Johnsen | 1,97 | 1998 | |
| Stav | Ivar Bredholt | 4,01 | 1984 | |
| Lengde | Vidar Aasland | 6,98 | 1976 | |
| Tresteg | Jan E Sivertsen | 13,89 | 1961 | |
| Høyde u.t. | Alexander Nyberget | 1,66 | Bærum (NM friidrett) | 22/2-2025 |
| Lengde u.t. | Alexander Nyberget | 3,14 | Askim | 19/1-2022 |
| Kule | Bjarne Thoresen | 15,80 | 1939 | |
| Diskos | Thor Kristensen | 50,04 | Fredrikstad | 24/9-1990 |
| Slegge | Steinar Andreassen | 50,12 | 1986 | |
| Spyd gml.type | Øystein Slettvold | 73,20 | 1982 | |
| Spyd ny type | Thor Kristensen | 54,70 | Nesbyen | 27/7-1986 |
| 5-kamp | Ivar Bredholt | 3291 | 1983 ? | |
| 10-kamp | Ivar Bredholt | 5834 | 1984 ? | |
| 20 km | Gøran Brattstrøm | 1.10,39 | 1979 | |
| 1/2 maraton | Johnny Kasbo | 1.08,56 | 1991 | |
| 25 km | Gøran Brattstrøm | 1.28,08 | 1978 | |
| Maraton | Eirik Hagen | 2.32,59 | Amsterdam | 20/10-2019 |
| 3 km kappgang | Terje Bjørndal | 15.34,4 | Moss | 2/9-2015 |
| 5 km kappgang | Terje Bjørndal | 26.41,04 | Fredrikstad | 17/9-2016 |
| 4x100m | T. Rom, Eilif Skjørten,K. Nygaard, Per Rom | 43,1 | 1967 | |
| 4x200m | K. Nygaard, T. Rom,Per Rom, Eilif Skjørten | 1.32,4 | 1968 | |
| 4x400m | J E Engebretsen, T. Rom,Per Rom, K. Nygaard | 3.28,5 | 1967 | |
| 4x1500m | A Byhrløkken, B Huuse,P Lund-Høie, M Åbråthen | 17.09,8 | 1960 | |
| 1000m stafett | Eilif Skjørten, T.Rom,K. Nygaard, Per Rom, | 1.58,9 | 1967 |


